
Terminales automotrices del Sc del tubo de cobre no
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Fotos detalladas Si tiene algún problema con el pag
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | CAROLINA DEL SUR |
| Forma | Redondo |
| Tipo de interfaz | Terminal de cable |
| Certificación | ISO9001/CE |
| Marca | Conwell |
| Paquete de transporte | Paquete estándar |
| Marca comercial | CONWELL |
| Origen | Zhejiang, China |
| Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto

| Elementos | d1 | d2 | D | B | mi | F | l |
| SC(JGK)1.5-4 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 11 | 12 | 9.5 | 28 |
| SC(JGK)16-8 | 8.5 | 5.3 | 6.6 | 13 | 12 | 10.5 | 30,5 |
| SC(JGK)16-10 | 10.5 | 5.3 | 6.6 | 14.5 | 12 | 10.5 | 30,5 |
| SC(JGK)25-6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 12 | 13 | 10.5 | 31 |
| SC(JGK)25-8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 14 | 13 | 11.5 | 33 |
| SC(JGK)25-10 | 10.5 | 7 | 8.5 | 15 | 13 | 11.5 | 33 |
| SC(JGK)35-6 | 8.5 | 8.3 | 10 | 14 | 15 | 13 | 37 |
| SC(JGK)35-8 | 8.5 | 8.3 | 10 | 14 | 15 | 13 | 37 |
| SC(JGK)35-10 | 10.5 | 8.3 | 10 | dieciséis | 15 | 14 | 38 |
| SC(JGK)35-12 | 12.5 | 8.3 | 10 | 17 | 15 | 14 | 38 |
| SC(JGK)50-8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 17 | dieciséis | 43 |
| SC(JGK)50-10 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 17 | dieciséis | 43 |
| SC(JGK)50-12 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 19 | 17 | dieciséis | 45 |
| SC(JGK)50-14 | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 20 | 17 | dieciséis | 45 |
| SC(JGK)70-8 | 8.5 | 11.5 | 14 | 20,5 | 20 | 20 | 52 |
| SC(JGK)70-10 | 10.5 | 11.5 | 14 | 20,5 | 20 | 20 | 52 |
| SC(JGK)70-12 | 12.5 | 11.5 | 14 | 20,5 | 20 | 20 | 52 |
| SC(JGK)70-14 | 14.5 | 11.5 | 14 | 20,5 | 20 | 20 | 52 |
| SC(JGK)95-8 | 8.5 | 13.7 | 16.5 | 24,5 | 23 | 22 | 58 |
| SC(JGK)95-10 | 10.5 | 13.7 | 16.5 | 24,5 | 23 | 22 | 58 |
| SC(JGK)95-12 | 12.5 | 13.7 | 16.5 | 24,5 | 23 | 22 | 58 |
| SC(JGK)95-14 | 14.5 | 13.7 | 16.5 | 24,5 | 23 | 22 | 58 |
| SC(JGK)95-16 | 16.5 | 13.7 | 16.5 | 24,5 | 23 | 22 | 58 |
| SC(JGK)120-8 | 8.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
| SC(JGK)120-10 | 10.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
| SC(JGK)120-12 | 12.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
| SC(JGK)120-14 | 14.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
| SC(JGK)120-16 | 16.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
Si tiene algún problema con el pago, háganoslo saber y haremos todo lo posible para ayudarle. Si tiene algún problema con el pago, háganoslo saber y haremos todo lo posible para ayudarle.



| Tipo de negocio | Fabricante |
| Ubicación | Yueqing, Zhejiang, China (continental) |
| Año Establecido | 2004 |
| Producto principal | 1.Conector de perforación de aislamiento |
| 2.Abrazadera de anclaje | |
| 3.Abrazadera de suspensión | |
| 4.Abrazadera de ranura paralela | |
| 5.Caja de conexiones impermeable | |
| 6.Productos de protección contra rayos | |
| 7. Manga preaislada, terminal | |
| 8. Orejetas bimetálicas | |
| 9.Otro producto ODM | |
| Prueba de verificación de proveedores | Materia prima de empresa pública |
| Sistema de manejo de calidad | Prueba estrictamente realizada por ISO,EN UL y otros estándares relativos |
Nuestro contacto
Enviar ahora





