Bridas para cables con bloqueo de bola de acero inoxidable 304 316 para servicio pesado
Bridas para cables con bloqueo de bola de acero inoxidable 304 316 para uso intensivo: las bridas para cables de acero
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YFC |
Fábrica | Sí |
Herramienta adecuada | Pistola HS-600 |
Etiqueta personalizada | Aceptar |
Espesor | 0,25 mm 0,3 mm 0,35 mm |
Calidad | Buena calidad con precio barato |
Ancho | 4,0 mm 4,6 mm 7,9 mm 10 mm 12 mm 15 mm |
Solicitud | Industria de construcción naval, Oleoducto, Industria energética |
Longitud | 150 mm ~ 1200 mm |
Retardante de llama | Alto |
OEM/ODM | Aceptado |
Paquete de transporte | 100 unidades/bolsa de plástico con etiqueta |
Especificación | 4.6x300 |
Marca comercial | Inglés |
Origen | China |
Código hs | 73269090 |
Capacidad de producción | 8000, 000PCS/semana |
Descripción del Producto
Bridas para cables con bloqueo de bola de acero inoxidable 304 316 para servicio pesadoUso:
Las bridas para cables de acero inoxidable son la forma más eficaz de asegurar cables y tuberías. Se pueden utilizar prácticamente en todas las aplicaciones interiores y exteriores, industriales pesadas y subterráneas.
Característica:
1. Producto Nombre del producto: brida para cables de acero inoxidable con bloqueo de bola. 2. Material: acero inoxidable de grado 201/304/316/316L. 3. Temperatura de funcionamiento: -80-538° C. 4. El exclusivo mecanismo de bloqueo automático permite un funcionamiento fácil y rápido. 5. Alta resistencia a la tracción y no inflamable
Presentacion de producto:
Parametros del producto:
Especificación | Longitud mm (pulgadas) | Ancho mm (pulgadas) | Diámetro máximo de agrupación mm (pulgadas) | Tensión mínima N (libras) | |||
YFC-4*150 | 150(5,9) | 4.0 | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFC-4*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-4*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-4*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-4*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-4*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-4*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-4*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFC-4*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-4*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFC-4.6*150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFC-4.6*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-4.6*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-4.6*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-4.6*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-4.6*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-4.6*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-4.6*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFC-4.6*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-4.6*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFC-7.9*150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 37(1,46) | 1200(270) | |||
YFC-7.9*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-7.9*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-7.9*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-7.9*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-7.9*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-7.9*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-7.9*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFC-7.9*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-7.9*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFC-7.9*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-7.9*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-7.9*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFC-7.9*800 | 800(31,5) | 193(7,59) |
YFC-10*150 | 150(5,9) | 10(0,39) | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFC-10*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFC-10*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-10*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-10*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-10*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-10*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-10*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFC-10*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-10*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFC-10*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-10*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-10*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFC-10*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFC-12*200 | 200(7,87) | 12(0,472) | 50(1,97) | 1200(270) | |||
YFC-12*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-12*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-12*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-12*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-12*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-12*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFC-12*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-12*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFC-12*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-12*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-16*200 | 200(7,87) | 16(0,63) | 50(1,97) | 1600 | |||
YFC-16*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFC-16*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFC-16*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFC-16*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFC-16*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFC-16*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFC-16*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFC-16*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFC-16*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFC-16*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFC-16*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFC-16*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFC-16*1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Sobre nuestra compañía:
Yueqing Yingfa Cable Accessories Co., Ltd, es una empresa de alta tecnología, ocupada con expertos profesionales, bridas para cables de acero inoxidable\bridas para cables de acero inoxidable pegadas con plástico\bridas para cables de acero inoxidable cubiertas de plástico\bridas para cables de acero inoxidable pegadas con plástico, y Técnicos calificados, equipos de prueba y producción avanzados extranjeros importados, fabrican principalmente bridas de nailon, clips de clavos de acero, tapas de cableado, terminales, marcadores de cables, bandas de envoltura en espiral, conectores comprimidos en frío, etc. Basados en una excelente calidad, buena reputación y un servicio posventa completo. Servicio, los productos se exportan ampliamente a Estados Unidos, Europa, Rusia, Australia, Medio Oriente, etc., establecieron una red de ventas completa para basarse en el mercado interno y extenderse al extranjero, obtuvieron grandes ganancias económicas y reconocimiento social. Yueqing Yingfa Cable Accessories Co., Ltd. Con gran solidez, precios razonables, excelente servicio y una serie de empresas para establecer relaciones de cooperación a largo plazo. Una calurosa bienvenida a visitas, estudios y negociaciones comerciales.
Preguntas frecuentes ¿Por qué elegirnos? 1. Somos fábrica, el precio es competitivo. 2. Buena calidad, los productos pasan UL, RoHS, CE, SGS, CCS, etc. Se han exportado a muchos países y gozan de gran popularidad. 3. Entrega rápida, tenemos una línea de producción automática, por lo que la producción es mucho más rápida. Mantenga una entrega fluida a tiempo. 4. Paquete perfecto según su demanda5. Contamos con un equipo de diseño/tecnología y podemos fabricar nuevos productos según su demanda. Equipo comercial de productos1. Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, etc. 2. Capacidad de suministro: Contenedor de 20 pies/mes3. OEM: aceptar4. Entrega: Por mensajería: 1-2 días hábiles mediante oferta especial Por aire: 4-7 días hábiles en el aeropuerto designado Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado Paquete de productos Embalaje común: 100 unidades + bolsa de polietileno + etiqueta + caja de cartón de exportación Embalaje personalizado: embalaje con tarjeta de encabezado , Blíster con embalaje de tarjeta, embalaje de doble blister, embalaje de bote, se pueden suministrar otros embalajes según los requisitos del cliente. ServiciosExcelente servicio y servicio posventa de primera claseProporcione un vendedor profesional que se comunique con usted antes de realizar el pedidoProporcione una solución de sistema óptima basada en la exportación de cada clienteProporcione un control estricto de cada pieza y cada proceso antes de la exportación. Brindar servicio post-venta, incluyendo instalación, guía técnica y capacitación.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
ADD: No. 47, Zhongle Road, Yangzhai Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China. Contact Person: Nicole YangMOB: 86-18072127852Web: www. Infadl. com
Próximo: Blanco natural 4, 6, 8, 11
Nuestro contacto
Enviar ahora